| Rollomatic E, cutting length cm | 35 |
| Cutting length " | 14-16 |
| Rated voltage V | 36 |
| Weight without battery kg | 2.9 |
| Sound pressure level dB(A) 1) | 89 |
| Sound power level dB(A) 2) | 100 |
| Vibration value, left m/s ² 3) | 4.8 |
| Vibration value, right m/s ² 3) | 3.6 |
| Saw chain pitch | 3/8" P |
| Battery life AP 200 min 4) | up to 42 |
| Akku-Laufzeit mit AP 300 S min 5) | bis 48 |
| Battery life AP 300 min 4) | up to 45 |
- 1) K-factor according to DIR 2006/42/EC = 2.5 (dB (A))
- 2) K-factor according to DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
- 3) K-factor according to DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
- 4) Battery life times are approximate and may vary depending on application
- 5) Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.